Cerro aconcágua parede sul
Guia Milton Marques, Luigi Curvello Salvatti de 15 anos e seu irmão Kevin Salvatti de 20
- Guiei a ascensão de cume no cerro Aconcágua de vários clientes.
- Entre eles do mais jovem brasileiro a chegar ao cume o cerro Aconcágua 6.962m. no ano de 2015 .
Informe:http://www.extremos.com.br/online/2015/Aconcagua/
Nota: 23.012015 - 20:46
O mais jovem brasileiro no cume do aconcágua.
Luigi Cuevello Salvatti de 15 anos (20.03.99) chegou hoje ao cume do Aconcágua, tornando-se o mais jovem brasileiro a chegar ao topo das Américas.
Luigi chegou ao cume junto com o seu irmão Kevin Curvello Salvatti de 20 anos, ambos faziam parte de uma expedição organizada pela Morgado Expedições e guiada por Milton Marques. Em breve Luigi publicará no Extremos um artigo sobre a sua experiência no Aconcágua.
- Ministrei curso de técnicas de deslocamentos em Glaciar e escalada em gelo no Cerro Tronador Patagonia Argentina.
- Guia responsável por ascensões no vulcão mais alto do México (Orizaba).
- Guia responsável por ascensão dos vulcões no Equador (Illiniza Norte, Cayambe, Cotopaxi, Chimborazo).
- Guia responsável por ascensão nos Alpes (Mont Blanc, Pointe dOrny).
- Participei da expedição Brasileira a Cordilheira do Pamir (Ásia Central), objetivo Cume do Lenin.
- Participei da expedição Brasileira ao Himalaia (Nepal), objetivo cume do Manaslu (8.163m.) oitava maior montanha do mundo.
Informe: http://www.extremos.com.br/online/2012/
Base Manaslu (Gilson Francisco, Manoel Morgado, Dorji Tamang e Milton Marques).
Ano | Montanha | Altitude | País | Cume? | Observação |
1997 | Cerro Tronador | 3.554 m. | Argentina | Sim | Mais alto na região de Bariloche |
1998 | C° Huayna Potosi | 6.088 m. | Bolívia | Sim | Cordilheira Real |
1998 | Cerro Illimani | 6.438 m. | Bolívia | Sim | 2ª montanha mais alta da Bolívia |
1999 | Cerro Aconcágua | 6.959 m. | Argentina | Sim | Montanha mais alta das Américas |
1999 | Cerro Huascaran | 6.768 m. | Perú | Não | Cordilheira Blanca |
1999 | Cerro Pisco | 5.752 m. | Perú | Sim | Cordilheira Blanca |
2004 | Cerro Plata | 5.968 m. | Argentina | Sim | Cordon del Plata |
2005 | C° Huayna Potosi | 6.088 m. | Bolívia | Sim | Cordilheira Real |
2005 | Cerro Condoriri | 5.648 m. | Bolívia | Não | Cordilheira Real |
2007 | Cerro San Lorenzo | 3.706 m. | Chile/Argentina | Não | Mais alta de Santa Cruz Patagónia. |
2008 | Cerro Lanín | 3.776 m. | Argentina | Não | Fronteira entre a Argentina e o Chile |
2008 | Cerro Aconcágua | 6.959 m. | Argentina | Não | Montanha mais alta das Américas |
2009 | Cerro Plata | 5.968 m. | Argentina | Sim | Cordon del Plata |
2010 | Cerro Tronador | 3.554 m. | Argentina | Sim | Mais alto na região de Bariloche |
2011 | C° Illiniza Norte | 5.245 m. | Equador | Sim | Vulcão no Equador |
2011 | Cerro Cotopaxi | 5.897 m. | Equador | Sim | Vulcão no Equador |
2011 | Cerro Chimborazo | 6.263 m. | Equador | Sim | Mais alta montanha do país. |
2011 | Cerro Orizaba | 5.636 m. | Mexico | Sim | Mais alta montanha do país. |
2012 | Cerro Osorno | 2.652 m. | Chile | Sim | Símbolo da paisagem local. |
2012 | Cerro Lanín | 3.776 m. | Argentina | Sim | Fronteira entre a Argentina e o Chile |
2012 | C° Tëte Blanche | 3.400 m. | Suíça | Sim | Região dos Alpes |
2012 | Cerro Mont Blanc | 4.810 m. | França | Não | Mais alta da Europa Ocidental |
2012 | Cerro Manaslu | 8.156 m. | Nepal | Não | 8ª Montanha mais alta do mundo |
2012 | Cerro Plata | 5.968 m. | Argentina | Sim | Cordon del Plata |
2013 | Cerro Aconcágua | 6.959 m. | Argentina | Sim | Montanha mais alta das Américas |
2014 | Cerro Pico Lênin | 7.134 m. | Quirguistão | Não | Frontera norte da cordillera Pamir |
2014 | Cerro Aconcágua | 6.959 m. | Argentina | Não | Montanha mais alta das Américas |
2015 | Cerro Aconcágua | 6.959 m. | Argentina | Sim | Montanha mais alta das Américas |
2015 | C° Peq. Alpamayo | 5.370 m. | Bolívia | Sim | Cordilheira Real |
2015 | Huayna Potosi | 6.088 m. | Bolívia | Sim | Cordilheira Real |
2015 | Cerro Sajama | 5.542 m. | Bolívia | Sim | Montanha mais alta da Bolívia |
2015 | C° Illiniza Norte | 5.245 m. | Equador | Sim | Vulcão no Equador |
2015 | Nevado Cayambe | 5.790 m. | Equador | Sim | Vulcão no Equador |
2015 | Vulcão Domuyo | 4.702 m. | Argentina | Sim | Vulcão na Argentina |
2015 | Cerro Lanín | 3.776 m. | Argentina | Sim | Fronteira entre a Argentina e o Chile |
2016 | Cerro Aconcágua | 6.959 m. | Argentina | Não | Montanha mais alta das Américas |
2016 | Cerro Olivia | 1.326 m. | Argentina | Não | Tierra de Fuego, ao leste de Ushuaia |
2017 | Cerro Osorno I | 2.652 m. | Chile | Sim | Símbolo da paisagem local. |
2017 | Cerro Osorno II | 2.652 m. | Chile | Sim | Símbolo da paisagem local. |
2017 | Cerro Aconcágua | 6.959 m. | Argentina | Sim | Montanha mais alta das Américas |
2017 | Cerro Vallecitos | 5.469 m. | Argentina | Sim | Cordon del Plata |
2017 | Cerro Plata | 5.968 m. | Argentina | Sim | Cordon del Plata |
2017 | Cerro Bonete | 5.050 m. | Argentina | Sim | Parque Aconcagua |
2019 | Cerro Lanín | 3.776 m. | Argentina | Sim | Fronteira entre a Argentina e o Chile |
2019 | Cerro Mercedario | 6.720 m. | Argentina | Sim | Cordillera de la Ramada |
2020 | Cerro Plata | 5.968 m. | Argentina | Não | Cordon del Plata |
2022 | Cerro Mercedario | 6.720 m. | Argentina | Sim | Cordillera de la Ramada |
2022 | Cerro Aconcágua | 6.959 m. | Argentina | Não | Parque Aconcagua Campo Base |
2022 | Cerro Vallecitos | 5.469 m. | Argentina | Sim | Cordon del Plata |
2022 | Cerro Aconcágua | 6.959 m. | Argentina | Não | Parque Aconcagua até 6.000 mts |
2022 | Cerro Bonete | 5.050 m. | Argentina | Sim | Parque Aconcagua. |
2023 | Cerro Osorno | 2.652 m. | Chile | Não | Símbolo da paisagem local. |
2023 | Kilimanjaro | 5.850 m. | Tânzania | Sim | Mais alta do continente Africano. |
2023 | Cerro Bonete | 5.050 m. | Argentina | Sim | Parque Aconcagua. |
2023 | Cerro Aconcágua | 6.959 m. | Argentina | Sim | Montanha mais alta das Américas |
Argentina
São Carlos de Bariloche
Acompanhe nas redes sociais